zpět - ochrana soukromí - vpřed
29 - Spätling Joachim (Fortuna Munchen)
![]() |
29 - Spätling Joachim |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.3 |
| Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Fortuna Munchen | Volný | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.3 |
| 101 | Fortuna Munchen | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

