zpět - ochrana soukromí - vpřed
3 - Mangiacasale Alonso (*bezmanazera*824)
![]() |
3 - Mangiacasale Alonso |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | *bezmanazera*824 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | *bezmanazera*824 | Volný | 30 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 102 | *bezmanazera*824 | 33 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4.4 |

