zpět - ochrana soukromí - vpřed
10 - Guilherme Lucimar (*bezmanazera*3811)
![]() |
10 - Guilherme Lucimar |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.4 |
| Pohár | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | *bezmanazera*3811 | Volný | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.1 |
| 103 | *bezmanazera*3811 | Volný | 31 | 2 | 0 | 18 | 8 | 4.8 |
| 102 | *bezmanazera*3811 | 31 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4.8 |

