zpět - ochrana soukromí - vpřed
6 - Üyelerin Nail (++bez manazera)
![]() |
6 - Üyelerin Nail |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 29 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4.5 |
| Pohár | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.7 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ++bez manazera | 32 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4.3 |

