zpět - ochrana soukromí - vpřed
Hráči
| Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagbaslioglu Cemal | ![]() | 18 | 109 | 34 | 5 | 3 | 3 | 18 | 100/100 | |
| Bütünlügü Demeter | ![]() | 18 | 102 | 44 | 5 | 1 | 1 | 43 | 100/100 | |
| Celik Akram | ![]() | 18 | 4 | 27 | 73 | 22 | 82 | 29 | 100/100 | |
| Dardar Dürrdan | ![]() | 19 | 5 | 99 | 67 | 20 | 27 | 60 | 100/100 | |
| Ege Akhtar | ![]() | 19 | 4 | 101 | 73 | 19 | 41 | 64 | 100/100 | |
| Fiziksel Baykal | ![]() | 18 | 3 | 98 | 62 | 23 | 19 | 32 | 100/100 | |
| Hamzaoglu Enver | ![]() | 17 | 91 | 34 | 1 | 2 | 0 | 6 | 100/100 | |
| Huy Berkin | ![]() | 19 | 0 | 101 | 62 | 21 | 24 | 58 | 100/100 | |
| Iskenderoglu Ertucrul | ![]() | 19 | 2 | 45 | 81 | 45 | 81 | 43 | 100/100 | |
| Karatepe Pinae | ![]() | 19 | 0 | 108 | 36 | 22 | 26 | 54 | 100/100 | |
| Kayisoglu Samim | ![]() | 19 | 1 | 30 | 51 | 85 | 85 | 48 | 100/100 | |
| Kökturk Kadir | ![]() | 19 | 4 | 45 | 79 | 52 | 69 | 59 | 100/100 | |
| Kuranyi Ugur | ![]() | 19 | 0 | 47 | 81 | 40 | 70 | 44 | 100/100 | |
| Öcak Kamet | ![]() | 18 | 0 | 27 | 40 | 76 | 81 | 8 | 100/100 | |
| Örnek Isa | ![]() | 19 | 122 | 43 | 4 | 1 | 2 | 65 | 100/100 | |
| Özcaglu Guvenc | ![]() | 19 | 4 | 107 | 46 | 20 | 21 | 45 | 100/100 | |
| Özkoparam Demeter | ![]() | 19 | 2 | 41 | 77 | 46 | 82 | 62 | 100/100 | |
| Simsek Anil | ![]() | 18 | 5 | 35 | 81 | 23 | 75 | 18 | 100/100 | |
| Sümer Behzat | ![]() | 18 | 4 | 26 | 40 | 79 | 82 | 15 | 100/100 | |
| Tekin Refik | ![]() | 19 | 0 | 21 | 86 | 36 | 86 | 49 | 100/100 | |
| Uyman Salih | ![]() | 19 | 4 | 19 | 49 | 82 | 91 | 63 | 100/100 | |
| Vardar Arslan | ![]() | 19 | 2 | 20 | 50 | 82 | 85 | 50 | 100/100 | |
| Yurtgüven Ayberk | ![]() | 19 | 111 | 39 | 2 | 5 | 3 | 49 | 100/100 |
