zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
| Jméno | Stádio Zlatá Studna |
|---|---|
| Míst ke stání | 4,000 |
| Míst k sezení | 8,000 |
| Celková kapacita | 12,000 |
Tribuny
| tribuna | Kapacita | Info |
|---|---|---|
| S - Dřevěná malá | 4,000 | - |
| Z - Velká na stání | 4,000 | - |
| J - Dřevěná malá | 4,000 | - |
| V - Dřevěná malá | 2,000 | Do dostavby zbývá 11 dní |
Příslušenství
| Příslušenství | Úroveň | Info |
|---|---|---|
| Tréninkové prostory | 6 | - |
| Regenerační prostory | 5 | - |
| Laskominky pro diváky | 5 | - |
| Divácká atmosféra | 3 | - |
| Marketing | 6 | - |
| Lékař | 3 | - |
| Juniorská akademie | 5 | Do dostavby zbývá 33 dní |