zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
| Jméno | Bari stadium |
|---|---|
| Míst ke stání | 6,500 |
| Míst k sezení | 4,000 |
| Celková kapacita | 10,500 |
Tribuny
| tribuna | Kapacita | Info |
|---|---|---|
| S - Dřevěná malá | 4,000 | - |
| Z - Velká na stání | 4,000 | - |
| J - Střední na stání | 2,000 | - |
| V - Malá na stání | 500 | - |
Příslušenství
| Příslušenství | Úroveň | Info |
|---|---|---|
| Tréninkové prostory | 6 | - |
| Regenerační prostory | 6 | - |
| Laskominky pro diváky | 3 | - |
| Divácká atmosféra | 3 | - |
| Marketing | 5 | - |
| Lékař | 2 | - |
| Juniorská akademie | 6 | - |