zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
| Jméno | Gargano arena |
|---|---|
| Míst ke stání | 1,000 |
| Míst k sezení | 8,000 |
| Celková kapacita | 9,000 |
Tribuny
| tribuna | Kapacita | Info |
|---|---|---|
| S - Malá na stání | 500 | - |
| Z - Malá na stání | 500 | - |
| J - Dřevěná malá | 4,000 | - |
| V - Dřevěná malá | 4,000 | - |
Příslušenství
| Příslušenství | Úroveň | Info |
|---|---|---|
| Tréninkové prostory | 5 | - |
| Regenerační prostory | 5 | - |
| Laskominky pro diváky | 4 | - |
| Divácká atmosféra | 4 | - |
| Marketing | 5 | - |
| Lékař | 3 | - |
| Juniorská akademie | 5 | - |