zpět - ochrana soukromí - vpřed
Hráči
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bergeron Damien | ![]() | 17 | 1 | 23 | 69 | 21 | 55 | 0 | 76/100 | 0 | 0 | |
| 20 | Bescanceny Laurent | ![]() | 16 | 5 | 50 | 33 | 19 | 26 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 36 | Bisaillon Yannick | ![]() | 18 | 1 | 38 | 72 | 17 | 67 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 19 | Cambarabero Bruno | ![]() | 18 | 1 | 18 | 20 | 75 | 71 | 5 | 0/100 | I1 | 0 | 0 |
| 12 | Cleutinx Noël | ![]() | 18 | 3 | 19 | 71 | 23 | 71 | 11 | 97/97 | 6 | 0 | |
| 2 | Cochetel Jeremie | ![]() | 19 | 5 | 19 | 41 | 78 | 78 | 50 | 90/90 | 15 | 4 | |
| 16 | D'Amours Rodolphe | ![]() | 18 | 1 | 20 | 75 | 30 | 71 | 19 | 65/94 | 11 | 2 | |
| 11 | D'Orsay Lionel | ![]() | 18 | 0 | 15 | 24 | 76 | 78 | 27 | 90/90 | 15 | 3 | |
| 41 | Degas Hector | ![]() | 16 | 2 | 19 | 60 | 25 | 40 | 0 | 95/100 | 0 | 0 | |
| 10 | DeLacave Jules | ![]() | 15 | 3 | 39 | 26 | 29 | 18 | 0 | 59/100 | 0 | 0 | |
| 29 | Destot Damien | ![]() | 18 | 0 | 84 | 33 | 31 | 27 | 25 | 85/91 | 14 | 0 | |
| 40 | Dorval Felix | ![]() | 16 | 5 | 24 | 15 | 63 | 42 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 52 | Etruin Harold | ![]() | 17 | 0 | 74 | 40 | 22 | 37 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 6 | Filiatreault Xavier | ![]() | 15 | 2 | 28 | 17 | 40 | 28 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 30 | Garnerin Etienne | ![]() | 17 | 4 | 77 | 32 | 20 | 26 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 4 | Garreau Roger | ![]() | 15 | 5 | 41 | 18 | 33 | 24 | 0 | 93/100 | 0 | 0 | |
| 5 | Gibernau Bernard | ![]() | 17 | 2 | 21 | 70 | 20 | 67 | 0 | 71/100 | 0 | 0 | |
| 32 | Guillemette Leonard | ![]() | 18 | 2 | 84 | 28 | 18 | 43 | 23 | 90/90 | 15 | 0 | |
| 26 | Guillot Raoul | ![]() | 16 | 5 | 16 | 22 | 63 | 41 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 9 | Helleu Yvain | ![]() | 17 | 0 | 79 | 35 | 23 | 20 | 2 | 100/100 | 1 | 0 | |
| 13 | Herbaux Norbert | ![]() | 18 | 5 | 27 | 70 | 34 | 66 | 5 | 99/99 | 2 | 1 | |
| 7 | Heroux Michael | ![]() | 17 | 4 | 17 | 68 | 25 | 55 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 33 | Hevey Alain | ![]() | 19 | 1 | 20 | 75 | 37 | 73 | 43 | 90/90 | 15 | 1 | |
| 38 | Houssaye Matthieu | ![]() | 16 | 4 | 18 | 65 | 20 | 43 | 0 | 88/100 | 0 | 0 | |
| 28 | Chabroux Basile | ![]() | 16 | 2 | 63 | 25 | 19 | 29 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 39 | Chiasson Karl | ![]() | 16 | 4 | 67 | 21 | 18 | 31 | 0 | 74/100 | 0 | 0 | |
| 14 | Larroquette Barthelemy | ![]() | 17 | 3 | 23 | 64 | 17 | 52 | 0 | 82/100 | 0 | 0 | |
| 46 | Larroumets Yannick | ![]() | 17 | 1 | 22 | 25 | 70 | 58 | 0 | 93/100 | 0 | 0 | |
| 8 | Lebuis Alan | ![]() | 19 | 3 | 21 | 76 | 41 | 73 | 42 | 92/92 | 13 | 1 | |
| 3 | Lemyre Francois | ![]() | 19 | 110 | 13 | 3 | 2 | 3 | 52 | 90/90 | 15 | 0 | |
| 15 | LeNôtre Romain | ![]() | 17 | 5 | 79 | 27 | 28 | 23 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 21 | Lowerchuk Nicolas | ![]() | 18 | 2 | 83 | 27 | 21 | 43 | 3 | 76/99 | 2 | 0 | |
| 50 | Mesmin Georges | ![]() | 17 | 2 | 32 | 24 | 67 | 56 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 22 | Moncel Gautier | ![]() | 18 | 2 | 84 | 45 | 20 | 33 | 24 | 92/92 | 13 | 0 | |
| 43 | Montillet Gautier | ![]() | 19 | 5 | 18 | 80 | 40 | 82 | 54 | 92/92 | 13 | 3 | |
| 18 | Moulu George | ![]() | 15 | 3 | 21 | 20 | 41 | 27 | 0 | 91/100 | 0 | 0 | |
| 23 | Nivelon Georges | ![]() | 16 | 2 | 14 | 63 | 19 | 37 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 37 | Oresme Manuel | ![]() | 18 | 0 | 96 | 44 | 19 | 14 | 36 | 90/90 | 15 | 0 | |
| 17 | Perón Jorge | ![]() | 17 | 82 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78/100 | 0 | 0 | |
| 48 | Perrot Alexis | ![]() | 17 | 3 | 20 | 26 | 70 | 57 | 0 | 72/100 | 0 | 0 | |
| 27 | Pigeon Raymond | ![]() | 16 | 2 | 20 | 55 | 45 | 34 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 25 | Proust Harold | ![]() | 16 | 2 | 21 | 56 | 27 | 44 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 49 | Rabbi Baptiste | ![]() | 17 | 2 | 14 | 19 | 69 | 59 | 0 | 91/100 | 0 | 0 | |
| 1 | Robillard Joël | ![]() | 19 | 4 | 20 | 36 | 74 | 75 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 35 | Savoie Guy | ![]() | 18 | 2 | 82 | 35 | 19 | 47 | 0 | 100/100 | 0 | 0 | |
| 51 | Siries Xavier | ![]() | 17 | 0 | 21 | 66 | 37 | 56 | 0 | 85/100 | 0 | 0 |

