zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
| Jméno | Stadion GKS Katowice |
|---|---|
| Míst ke stání | 4,000 |
| Míst k sezení | 7,500 |
| Celková kapacita | 11,500 |
Tribuny
| tribuna | Kapacita | Info |
|---|---|---|
| S - Střední na stání | 2,000 | - |
| Z - Dřevěná malá | 4,000 | - |
| J - Dřevěná malá | 3,500 | - |
| V - Střední na stání | 2,000 | - |
Příslušenství
| Příslušenství | Úroveň | Info |
|---|---|---|
| Tréninkové prostory | 5 | - |
| Regenerační prostory | 4 | - |
| Laskominky pro diváky | 5 | - |
| Divácká atmosféra | 3 | - |
| Marketing | 5 | - |
| Lékař | 3 | - |
| Juniorská akademie | 6 | Do dostavby zbývá 5 dní |