zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
| Jméno | Poland aréna |
|---|---|
| Míst ke stání | 20,000 |
| Míst k sezení | 22,000 |
| Celková kapacita | 42,000 |
Tribuny
| tribuna | Kapacita | Info |
|---|---|---|
| S - Betonová střední | 12,000 | - |
| Z - Velká na stání | 10,000 | - |
| J - Betonová střední | 10,000 | - |
| V - Velká na stání | 10,000 | - |
Příslušenství
| Příslušenství | Úroveň | Info |
|---|---|---|
| Tréninkové prostory | 7 | - |
| Regenerační prostory | 6 | - |
| Laskominky pro diváky | 6 | - |
| Divácká atmosféra | 6 | - |
| Marketing | 7 | - |
| Lékař | 7 | - |
| Juniorská akademie | 7 | - |