zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
| Jméno | Karlstad city stadium |
|---|---|
| Míst ke stání | 7,000 |
| Míst k sezení | 10,000 |
| Celková kapacita | 17,000 |
Tribuny
| tribuna | Kapacita | Info |
|---|---|---|
| S - Velká na stání | 3,000 | - |
| Z - Dřevěná malá | 4,000 | - |
| J - Dřevěná střední | 6,000 | - |
| V - Velká na stání | 4,000 | - |
Příslušenství
| Příslušenství | Úroveň | Info |
|---|---|---|
| Tréninkové prostory | 5 | - |
| Regenerační prostory | 4 | - |
| Laskominky pro diváky | 4 | - |
| Divácká atmosféra | 6 | - |
| Marketing | 6 | - |
| Lékař | 2 | - |
| Juniorská akademie | 6 | - |