zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
| Jméno | Matroose Arena |
|---|---|
| Míst ke stání | 7,500 |
| Míst k sezení | 10,000 |
| Celková kapacita | 17,500 |
Tribuny
| tribuna | Kapacita | Info |
|---|---|---|
| S - Dřevěná velká | 10,000 | - |
| Z - Velká na stání | 2,500 | - |
| J - Velká na stání | 2,500 | - |
| V - Velká na stání | 2,500 | - |
Příslušenství
| Příslušenství | Úroveň | Info |
|---|---|---|
| Tréninkové prostory | 4 | - |
| Regenerační prostory | 4 | - |
| Laskominky pro diváky | 3 | - |
| Divácká atmosféra | 0 | - |
| Marketing | 5 | - |
| Lékař | 0 | - |
| Juniorská akademie | 4 | - |