zpět - ochrana soukromí - vpřed
Liga: 2
| Ps | Zm | Tým | W | D | L | G+ | G- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC London Beat | 20 | 4 | 6 | 77 | 28 | 64 |
| 2 | ![]() | Wycombe Wanderers | 16 | 6 | 8 | 64 | 32 | 54 |
| 3 | ![]() | Liverpool FC | 14 | 9 | 7 | 71 | 35 | 51 |
| 4 | ![]() | FC Lecker Albion Peel | 14 | 8 | 8 | 45 | 31 | 50 |
| 5 | ![]() | Past Nottingham | 14 | 8 | 8 | 50 | 38 | 50 |
| 6 | ![]() | V.Ψ.P. Worcester | 14 | 7 | 9 | 63 | 31 | 49 |
| 7 | ![]() | 1FC London | 14 | 7 | 9 | 59 | 39 | 49 |
| 8 | ![]() | FC Merthyr Tydfil | 14 | 7 | 9 | 47 | 46 | 49 |
| 9 | ![]() | FC Olympiques Manningtree | 13 | 4 | 13 | 39 | 37 | 43 |
| 10 | ![]() | Northampton Town FC | 11 | 6 | 13 | 49 | 57 | 39 |
| 11 | ![]() | A.F.C. Bitchfield 2020 | 11 | 4 | 15 | 45 | 49 | 37 |
| 12 | ![]() | 1 FC Basildon | 10 | 6 | 14 | 59 | 56 | 36 |
| 13 | ![]() | *bez manazera*0118*448 | 10 | 6 | 14 | 44 | 109 | 36 |
| 14 | ![]() | Bolton Wanderers FC | 9 | 7 | 14 | 54 | 63 | 34 |
| 15 | ![]() | Swansea City AFC | 4 | 7 | 19 | 32 | 61 | 19 |
| 16 | ![]() | Camden FC | 3 | 2 | 25 | 21 | 107 | 11 |


