zpět - ochrana soukromí - vpřed
Historické umístění klubu
| Sez | Liga | Pozice | W | D | L | G+ | G- | Pts |
|---|
| 100 | 4C | 11 | 7 | 1 | 17 | 24 | 101 | 22 |
| 99 | 4C | 3 | 16 | 2 | 12 | 74 | 70 | 50 |
| 98 | 4B | 8 | 12 | 7 | 11 | 65 | 54 | 43 |
| 97 | 4D | 1 | 28 | 2 | 0 | 233 | 11 | 86 |
| 96 | 3B | 16 | 1 | 2 | 27 | 14 | 199 | 5 |
| 95 | 3B | 5 | 17 | 1 | 12 | 77 | 57 | 52 |
| 94 | 1 | 15 | 6 | 4 | 20 | 38 | 76 | 22 |
| 93 | 1 | 14 | 7 | 5 | 18 | 28 | 63 | 26 |
| 92 | 1 | 10 | 11 | 4 | 15 | 35 | 47 | 37 |
| 91 | 1 | 12 | 9 | 4 | 17 | 42 | 58 | 31 |
| 90 | 1 | 10 | 10 | 5 | 15 | 44 | 57 | 35 |
| 89 | 1 | 9 | 8 | 9 | 13 | 39 | 53 | 33 |
| 88 | 1 | 13 | 8 | 8 | 14 | 45 | 56 | 32 |
| 87 | 1 | 11 | 10 | 3 | 17 | 49 | 62 | 33 |
| 86 | 1 | 8 | 13 | 3 | 14 | 46 | 51 | 42 |
| 85 | 1 | 7 | 14 | 6 | 10 | 54 | 31 | 48 |
| 84 | 1 | 8 | 13 | 3 | 14 | 43 | 45 | 42 |
| 83 | 1 | 7 | 11 | 11 | 8 | 48 | 50 | 44 |
| 82 | 1 | 11 | 8 | 7 | 15 | 36 | 55 | 31 |
| 81 | 1 | 8 | 10 | 9 | 11 | 38 | 43 | 39 |
| 80 | 1 | 10 | 10 | 6 | 14 | 41 | 48 | 36 |
| 79 | 1 | 6 | 13 | 6 | 11 | 38 | 35 | 45 |
| 78 | 1 | 8 | 12 | 5 | 13 | 52 | 40 | 41 |
| 77 | 1 | 4 | 17 | 3 | 10 | 46 | 37 | 54 |
| 76 | 1 | 7 | 12 | 5 | 13 | 39 | 47 | 41 |
| 75 | 1 | 6 | 14 | 4 | 12 | 51 | 37 | 46 |
| 74 | 1 | 6 | 14 | 7 | 9 | 46 | 31 | 49 |
| 73 | 1 | 7 | 13 | 2 | 15 | 50 | 50 | 41 |
| 72 | 1 | 5 | 14 | 6 | 10 | 55 | 42 | 48 |
| 71 | 1 | 9 | 12 | 11 | 7 | 47 | 35 | 47 |
| 70 | 1 | 6 | 14 | 4 | 12 | 45 | 47 | 46 |
| 69 | 1 | 4 | 14 | 9 | 7 | 55 | 34 | 51 |
| 68 | 1 | 8 | 13 | 7 | 10 | 43 | 35 | 46 |
| 67 | 2 | 1 | 21 | 7 | 2 | 68 | 27 | 70 |
| 66 | 2 | 6 | 12 | 10 | 8 | 60 | 38 | 46 |
| 65 | 1 | 15 | 5 | 9 | 16 | 32 | 54 | 24 |
| 64 | 1 | 7 | 14 | 4 | 12 | 50 | 44 | 46 |
| 63 | 1 | 4 | 14 | 7 | 9 | 51 | 35 | 49 |
| 62 | 1 | 11 | 11 | 5 | 14 | 47 | 47 | 38 |
| 61 | 1 | 10 | 10 | 7 | 13 | 42 | 47 | 37 |
| 60 | 1 | 8 | 12 | 6 | 12 | 44 | 46 | 42 |
| 59 | 1 | 12 | 11 | 3 | 16 | 52 | 59 | 36 |
| 58 | 1 | 2 | 18 | 3 | 9 | 49 | 31 | 57 |
| 57 | 1 | 14 | 8 | 8 | 14 | 35 | 50 | 32 |
| 56 | 1 | 6 | 12 | 11 | 7 | 49 | 39 | 47 |
| 55 | 2 | 2 | 18 | 6 | 6 | 54 | 25 | 60 |
| 54 | 2 | 6 | 13 | 7 | 10 | 46 | 40 | 46 |
| 53 | 2 | 8 | 13 | 5 | 12 | 55 | 42 | 44 |
| 52 | 2 | 3 | 16 | 7 | 7 | 69 | 37 | 55 |
| 51 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 55 | 41 | 52 |
| 50 | 1 | 16 | 9 | 3 | 18 | 36 | 50 | 30 |
| 49 | 1 | 9 | 8 | 13 | 9 | 39 | 35 | 37 |
| 48 | 1 | 10 | 11 | 8 | 11 | 35 | 33 | 41 |
| 47 | 1 | 13 | 8 | 10 | 12 | 39 | 47 | 34 |
| 46 | 1 | 4 | 15 | 3 | 12 | 77 | 55 | 48 |
| 45 | 1 | 1 | 20 | 3 | 7 | 95 | 58 | 63 |
| 44 | 1 | 9 | 13 | 3 | 14 | 78 | 72 | 42 |
| 43 | 2 | 1 | 18 | 5 | 7 | 85 | 48 | 59 |
| 42 | 2 | 4 | 17 | 4 | 9 | 80 | 58 | 55 |
| 41 | 1 | 15 | 9 | 3 | 18 | 61 | 80 | 30 |
| 40 | 1 | 12 | 10 | 4 | 16 | 55 | 80 | 34 |
| 39 | 1 | 13 | 11 | 6 | 13 | 72 | 78 | 39 |
| 38 | 2 | 1 | 18 | 4 | 8 | 84 | 42 | 58 |
| 37 | 3B | 1 | 22 | 3 | 5 | 77 | 35 | 69 |
| 36 | 2 | 13 | 10 | 6 | 14 | 70 | 77 | 36 |
| 35 | 3B | 1 | 19 | 4 | 7 | 97 | 45 | 61 |
| 34 | 3B | 5 | 18 | 4 | 8 | 76 | 37 | 58 |
| 33 | 3B | 3 | 16 | 3 | 11 | 78 | 57 | 51 |
| 32 | 4C | 2 | 20 | 6 | 4 | 102 | 26 | 66 |
| 31 | 4C | 9 | 13 | 6 | 11 | 51 | 68 | 45 |
| 30 | 4C | 5 | 17 | 3 | 10 | 66 | 58 | 54 |
| 29 | 4C | 4 | 19 | 3 | 8 | 75 | 33 | 60 |
| 28 | 4C | 4 | 21 | 4 | 5 | 110 | 24 | 67 |
| 27 | 4C | 6 | 19 | 4 | 7 | 124 | 39 | 61 |
| 26 | 4B | 6 | 19 | 2 | 9 | 91 | 33 | 59 |
| 25 | 4B | 11 | 10 | 1 | 19 | 48 | 72 | 31 |
| 24 | 4B | 16 | 1 | 0 | 29 | 11 | 196 | 3 |
| 23 | 4B | 12 | 7 | 1 | 22 | 39 | 106 | 22 |
| 22 | 4C | 11 | 9 | 2 | 19 | 38 | 85 | 29 |
| 21 | 2 | 4 | 18 | 1 | 11 | 80 | 51 | 55 |
| 20 | 1 | 15 | 7 | 2 | 21 | 48 | 98 | 23 |
| 19 | 1 | 6 | 15 | 4 | 11 | 74 | 44 | 49 |
| 18 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 | 80 | 63 | 34 |
| 17 | 1 | 4 | 16 | 5 | 9 | 65 | 56 | 53 |
| 16 | 1 | 10 | 11 | 4 | 15 | 54 | 77 | 37 |
| 15 | 1 | 11 | 10 | 6 | 14 | 71 | 71 | 36 |
| 14 | 2 | 2 | 17 | 5 | 8 | 61 | 40 | 56 |
| 13 | 2 | 3 | 16 | 6 | 8 | 73 | 49 | 54 |
| 12 | 3B | 2 | 19 | 4 | 7 | 57 | 30 | 61 |
| 11 | 2 | 14 | 7 | 10 | 13 | 32 | 46 | 31 |
| 10 | 3A | 2 | 18 | 8 | 4 | 43 | 20 | 62 |
| 9 | 3B | 10 | 10 | 12 | 8 | 37 | 40 | 42 |
| 8 | 3A | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 43 | 36 |
| 7 | 4D | 2 | 20 | 4 | 6 | 91 | 27 | 64 |
| 6 | 4B | 7 | 15 | 4 | 11 | 43 | 39 | 49 |
| 5 | 4D | 15 | 5 | 2 | 23 | 33 | 91 | 17 |
| 4 | 3B | 14 | 7 | 4 | 19 | 46 | 92 | 25 |
| 3 | 4A | 5 | 19 | 2 | 9 | 82 | 51 | 59 |
| 2 | 3A | 13 | 7 | 3 | 20 | 43 | 85 | 24 |
| 1 | 3A | 10 | 13 | 2 | 15 | 56 | 65 | 41 |
| Současný manažer u klubu od: 98.sezóna | 4.3.2025 |
Historické umístění v národním poháru
| Sezóna | Kolo |
| 100 | 3.kolo |
| 99 | 3.kolo |
| 98 | 2.kolo |
| 97 | 3.kolo |
| 96 | 3.kolo |
| 95 | 6.kolo |
| 94 | 6.kolo |
| 93 | Osmifinále |
| 92 | 6.kolo |
| 91 | Osmifinále |
| 90 | Semifinále |
| 89 | Osmifinále |
| 88 | Čtvrtfinále |
| 87 | Osmifinále |
| 86 | Osmifinále |
| 85 | Čtvrtfinále |
| 84 | Čtvrtfinále |
| 83 | Čtvrtfinále |
| 82 | Osmifinále |
| 81 | Osmifinále |
| 80 | Finále |
| 79 | Semifinále |
| 78 | Semifinále |
| 77 | Osmifinále |
| 76 | 6.kolo |
| 75 | Čtvrtfinále |
| 74 | Vítěz |
| 73 | Osmifinále |
| 72 | 6.kolo |
| 71 | Semifinále |
| 70 | 6.kolo |
| 69 | Finále |
| 68 | Osmifinále |
| 67 | 6.kolo |
| 66 | Osmifinále |
| 65 | Čtvrtfinále |
| 64 | Osmifinále |
| 63 | Osmifinále |
| 62 | Osmifinále |
| 61 | 6.kolo |
| 60 | Osmifinále |
| 59 | 6.kolo |
| 58 | 6.kolo |
| 57 | Čtvrtfinále |
| 56 | Osmifinále |
| 55 | 4.kolo |
| 54 | 6.kolo |
| 53 | 4.kolo |
| 52 | 4.kolo |
| 51 | 6.kolo |
| 50 | Finále |
| 49 | Semifinále |
| 48 | 3.kolo |
| 47 | 3.kolo |
| 46 | Čtvrtfinále |
| 45 | Čtvrtfinále |
| 44 | 3.kolo |
| 43 | Finále |
| 42 | 4.kolo |
| 41 | 3.kolo |
| 40 | 4.kolo |
| 39 | 4.kolo |
| 38 | Semifinále |
| 37 | Čtvrtfinále |
| 36 | 2.kolo |
| 35 | 1.kolo |
| 34 | Čtvrtfinále |
| 33 | 3.kolo |
| 32 | 2.kolo |
| 31 | 4.kolo |
| 30 | 2.kolo |
| 29 | 3.kolo |
| 28 | 3.kolo |
| 27 | 1.kolo |
| 26 | 2.kolo |
| 25 | 2.kolo |
| 24 | 1.kolo |
| 23 | 2.kolo |
| 22 | 1.kolo |
| 21 | 3.kolo |
| 20 | 1.kolo |
| 19 | 3.kolo |
| 18 | 4.kolo |
| 17 | 2.kolo |
| 16 | 2.kolo |
| 15 | 2.kolo |
| 14 | 1.kolo |
| 13 | 2.kolo |
| 12 | 2.kolo |
| 11 | 1.kolo |
| 10 | 1.kolo |
| 9 | 2.kolo |
| 8 | 1.kolo |
| 7 | 1.kolo |
| 6 | 1.kolo |
| 5 | 1.kolo |
| 4 | 1.kolo |
| 3 | 1.kolo |
| 2 | 2.kolo |
| 1 | 2.kolo |
Historické umístění v mezinárodním poháru
| Sezóna | Soutěž | Kolo |
|---|
| 100 | bez účasti |
| 99 | bez účasti |
| 98 | bez účasti |
| 97 | bez účasti |
| 96 | bez účasti |
| 95 | bez účasti |
| 94 | bez účasti |
| 93 | bez účasti |
| 92 | bez účasti |
| 91 | bez účasti |
| 90 | bez účasti |
| 89 | bez účasti |
| 88 | bez účasti |
| 87 | bez účasti |
| 86 | bez účasti |
| 85 | bez účasti |
| 84 | bez účasti |
| 83 | bez účasti |
| 82 | bez účasti |
| 81 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
| 80 | Interkontinentální Liga | Osmifinále |
| 79 | Interkontinentální Liga | Playoff |
| 78 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
| 78 | Liga Mistrů | Playoff |
| 77 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
| 76 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
| 75 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
| 74 | bez účasti |
| 73 | Interkontinentální Liga | Osmifinále |
| 72 | bez účasti |
| 71 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
| 70 | Interkontinentální Liga | Osmifinále |
| 70 | Liga Mistrů | Playoff |
| 69 | Interkontinentální Liga | Playoff |
| 68 | bez účasti |
| 67 | bez účasti |
| 66 | bez účasti |
| 65 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
| 64 | Interkontinentální Liga | Osmifinále |
| 63 | bez účasti |
| 62 | bez účasti |
| 61 | bez účasti |
| 60 | bez účasti |
| 59 | Liga Mistrů | Skupiny |
| 58 | bez účasti |
| 57 | Interkontinentální Liga | Playoff |
| 56 | bez účasti |
| 55 | bez účasti |
| 54 | bez účasti |
| 53 | bez účasti |
| 52 | bez účasti |
| 51 | bez účasti |
| 50 | bez účasti |
| 49 | bez účasti |
| 48 | bez účasti |
| 47 | Pohár MIFA | 1.kolo |
| 46 | Pohár MIFA | Vítěz |
| 45 | bez účasti |
| 44 | bez účasti |
| 43 | bez účasti |
| 42 | bez účasti |
| 41 | bez účasti |
| 40 | bez účasti |
| 39 | Pohár MIFA | 1.předkolo |
| 38 | bez účasti |
| 37 | bez účasti |
| 36 | bez účasti |
| 35 | bez účasti |
| 34 | bez účasti |
| 33 | bez účasti |
| 32 | bez účasti |
| 31 | bez účasti |
| 30 | bez účasti |
| 29 | bez účasti |
| 28 | bez účasti |
| 27 | bez účasti |
| 26 | bez účasti |
| 25 | bez účasti |
| 24 | bez účasti |
| 23 | bez účasti |
| 22 | bez účasti |
| 21 | bez účasti |
| 20 | Pohár MIFA | 1.kolo |
| 19 | bez účasti |
| 18 | Pohár MIFA | Semifinále |
| 17 | bez účasti |
| 16 | bez účasti |
| 15 | bez účasti |
| 14 | bez účasti |
| 13 | bez účasti |
| 12 | bez účasti |
| 11 | bez účasti |
| 10 | bez účasti |
| 9 | bez účasti |
| 8 | bez účasti |
| 7 | bez účasti |
| 6 | bez účasti |
| 5 | bez účasti |
| 4 | bez účasti |
| 3 | bez účasti |
| 2 | bez účasti |
| 1 | bez účasti |
Účast v turnajích
| Sez | Turnaj | Umístění |
|---|
| 93 | The Rest Cup - 13. ročník | 6. místo |
| 92 | The Rest Cup - 12. ročník | 10. místo |
| 91 | The Rest Cup - 11. ročník | 6. místo |
| 90 | The Rest Cup - 10. ročník | 3. místo |
| 87 | The Rest Cup - 7. ročník | 2. místo |
| 86 | The Rest Cup - 6. ročník | 5. místo |
| 85 | The Rest Cup - 5. ročník | Vítěz |
| 83 | COPA Cup - 53. ročník | Vítěz |
| 82 | COPA Cup - 52. ročník | Vítěz |
| 81 | COPA Cup - 51. ročník | 2. místo |
| 80 | COPA Cup - 50. ročník | 3. místo |
| 79 | COPA Cup - 49. ročník | Vítěz |
| 78 | COPA Cup - 48. ročník | Vítěz |
| 77 | COPA Cup - 47. ročník | 2. místo |
| 75 | COPA Cup - 45. ročník | 2. místo |
| 74 | COPA Cup - 44. ročník | Vítěz |
| 73 | COPA Cup - 43. ročník | Vítěz |
| 72 | COPA Cup - 42. ročník | 5. místo |
| 71 | COPA Cup - 41. ročník | 2. místo |
| 70 | COPA Cup - 40. ročník | 4. místo |
| 69 | COPA Cup - 39. ročník | 4. místo |
| 68 | COPA Cup - 38. ročník | Vítěz |
| 67 | COPA Cup - 37. ročník | 3. místo |
| 65 | COPA Cup - 35. ročník | 2. místo |
| 64 | COPA Cup - 34. ročník | Vítěz |
| 63 | COPA Cup - 33.ročník | 5.místo |
| 62 | GEOScup™ - 33.ročník | 1.místo |
| 59 | GEOScup™ - 30.ročník | 3.místo |
| 58 | GEOScup™ - 29.ročník | 1.místo |
| 57 | GEOScup™ - 28.ročník | 3.místo |
| 54 | GEOScup™ - 25.ročník | 1.místo |
| 49 | GEOScup™ - 20.ročník | 3.místo |
| 48 | GEOScup™ - 19.ročník | 3.místo |
| 45 | GEOScup™ - 16.ročník | 1.místo |
| 44 | GEOScup™ - 15.ročník | 1.místo |
| 43 | GEOScup™ - 14.ročník | 1.místo |
| 40 | GEOScup™ - 11.ročník | 1.místo |
| 39 | GEOScup™ - 10.ročník | 1.místo |
| 38 | GEOScup™ - 9.ročník | 1.místo |
| 36 | Mini CUP - 1. ročník | Semifinále |
| 31 | GEOScup™ - 2.ročník | 2.místo |
| 30 | GEOScup™ - 1.ročník | 1.místo |
| 29 | Orient UniQ Cup - Cycle no. 5 | Osmifinále |
| 28 | Orient UniQ Cup - Cycle no. 4 | Čtvrtfinále |