zpět - ochrana soukromí - vpřed
Liga: 2
| Ps | Zm | Tým | W | D | L | G+ | G- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamilton Autumn | 9 | 2 | 0 | 36 | 5 | 29 |
| 2 | ![]() | FC Aberdeen | 8 | 3 | 0 | 40 | 7 | 27 |
| 3 | ![]() | FC PES Inverness | 8 | 1 | 2 | 28 | 13 | 25 |
| 4 | ![]() | Airdrieonians FC | 8 | 1 | 2 | 24 | 9 | 25 |
| 5 | ![]() | Alba Scotland | 7 | 0 | 4 | 39 | 21 | 21 |
| 6 | ![]() | CELTIC Glasgow | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 20 |
| 7 | ![]() | Oban FC | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 18 |
| 8 | ![]() | FC Penicuik | 5 | 2 | 4 | 24 | 16 | 17 |
| 9 | ![]() | Grampian Kingussie | 5 | 1 | 5 | 31 | 23 | 16 |
| 10 | ![]() | Shetland Highland Hounds FC | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | 15 |
| 11 | ![]() | FC AVE Falkirk | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | 13 |
| 12 | ![]() | *bez manazera*1008*4618 | 2 | 2 | 7 | 10 | 38 | 8 |
| 13 | ![]() | ++bez manazera | 2 | 1 | 8 | 15 | 37 | 7 |
| 14 | ![]() | ++bez manazera | 1 | 2 | 8 | 9 | 29 | 5 |
| 15 | ![]() | *bez manazera*1128*4555 | 1 | 1 | 9 | 10 | 34 | 4 |
| 16 | ![]() | ++bez manažera | 0 | 1 | 10 | 4 | 45 | 1 |


