zpět - ochrana soukromí - vpřed
Historické umístění klubu
| Sez | Liga | Pozice | W | D | L | G+ | G- | Pts |
|---|
| 101 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 18 |
| 100 | 1 | 1 | 21 | 5 | 4 | 87 | 17 | 68 |
| 99 | 1 | 1 | 21 | 3 | 6 | 71 | 34 | 66 |
| 98 | 1 | 5 | 17 | 5 | 8 | 75 | 30 | 56 |
| 97 | 1 | 3 | 19 | 4 | 7 | 73 | 30 | 61 |
| 96 | 1 | 4 | 16 | 9 | 5 | 65 | 27 | 57 |
| 95 | 1 | 7 | 15 | 8 | 7 | 58 | 29 | 53 |
| 94 | 1 | 1 | 23 | 3 | 4 | 77 | 19 | 72 |
| 93 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3 | 72 | 13 | 79 |
| 92 | 1 | 3 | 18 | 4 | 8 | 72 | 39 | 58 |
| 91 | 1 | 1 | 21 | 8 | 1 | 79 | 26 | 71 |
| 90 | 1 | 1 | 19 | 4 | 7 | 67 | 30 | 61 |
| 89 | 1 | 5 | 17 | 8 | 5 | 58 | 30 | 59 |
| 88 | 1 | 1 | 20 | 4 | 6 | 57 | 30 | 64 |
| 87 | 1 | 1 | 21 | 2 | 7 | 59 | 33 | 65 |
| 86 | 1 | 3 | 21 | 3 | 6 | 75 | 32 | 66 |
| 85 | 1 | 3 | 19 | 4 | 7 | 75 | 27 | 61 |
| 84 | 1 | 3 | 19 | 4 | 7 | 61 | 35 | 61 |
| 83 | 1 | 5 | 13 | 7 | 10 | 65 | 44 | 46 |
| 82 | 1 | 6 | 16 | 6 | 8 | 59 | 39 | 54 |
| 81 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 64 | 25 | 69 |
| 80 | 1 | 5 | 17 | 6 | 7 | 51 | 26 | 57 |
| 79 | 1 | 2 | 21 | 4 | 5 | 75 | 31 | 67 |
| 78 | 1 | 3 | 19 | 5 | 6 | 84 | 32 | 62 |
| 77 | 1 | 6 | 14 | 7 | 9 | 59 | 37 | 49 |
| 76 | 1 | 2 | 19 | 6 | 5 | 71 | 27 | 63 |
| 75 | 1 | 2 | 19 | 7 | 4 | 68 | 25 | 64 |
| 74 | 1 | 4 | 16 | 8 | 6 | 64 | 35 | 56 |
| 73 | 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 71 | 25 | 64 |
| 72 | 1 | 2 | 19 | 5 | 6 | 57 | 34 | 62 |
| 71 | 1 | 4 | 16 | 5 | 9 | 67 | 41 | 53 |
| 70 | 1 | 9 | 9 | 10 | 11 | 43 | 41 | 37 |
| 69 | 1 | 6 | 14 | 4 | 12 | 44 | 32 | 46 |
| 68 | 1 | 4 | 16 | 7 | 7 | 52 | 33 | 55 |
| 67 | 1 | 6 | 15 | 6 | 9 | 64 | 39 | 51 |
| 66 | 1 | 6 | 15 | 7 | 8 | 37 | 26 | 52 |
| 65 | 1 | 4 | 18 | 6 | 6 | 63 | 40 | 60 |
| 64 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 | 41 | 38 | 49 |
| 63 | 1 | 3 | 16 | 6 | 8 | 52 | 41 | 54 |
| 62 | 1 | 12 | 11 | 5 | 14 | 43 | 49 | 38 |
| 61 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 58 | 36 | 52 |
| 60 | 1 | 10 | 10 | 6 | 14 | 49 | 53 | 36 |
| 59 | 2 | 2 | 16 | 6 | 8 | 66 | 38 | 54 |
| 58 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 49 | 45 | 41 |
| 57 | 1 | 15 | 5 | 12 | 13 | 28 | 40 | 27 |
| 56 | 1 | 5 | 14 | 7 | 9 | 44 | 37 | 49 |
| 55 | 1 | 14 | 8 | 7 | 15 | 38 | 51 | 31 |
| 54 | 1 | 10 | 12 | 5 | 13 | 38 | 44 | 41 |
| 53 | 1 | 9 | 11 | 6 | 13 | 52 | 46 | 39 |
| 52 | 1 | 5 | 14 | 7 | 9 | 43 | 35 | 49 |
| 51 | 1 | 8 | 12 | 9 | 9 | 42 | 39 | 45 |
| 50 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 | 46 | 38 | 47 |
| 49 | 1 | 11 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | 37 |
| 48 | 1 | 5 | 14 | 7 | 9 | 53 | 37 | 49 |
| 47 | 2 | 2 | 17 | 7 | 6 | 55 | 37 | 58 |
| 46 | 2 | 9 | 11 | 5 | 14 | 72 | 73 | 38 |
| 45 | 1 | 16 | 6 | 7 | 17 | 49 | 94 | 25 |
| 44 | 1 | 8 | 13 | 5 | 12 | 66 | 63 | 44 |
| 43 | 1 | 13 | 11 | 6 | 13 | 64 | 79 | 39 |
| 42 | 1 | 9 | 12 | 5 | 13 | 76 | 72 | 41 |
| 41 | 1 | 11 | 11 | 2 | 17 | 91 | 93 | 35 |
| 40 | 1 | 11 | 12 | 2 | 16 | 81 | 82 | 38 |
| 39 | 1 | 6 | 14 | 5 | 11 | 102 | 86 | 47 |
| 38 | 1 | 11 | 12 | 3 | 15 | 73 | 92 | 39 |
| 37 | 1 | 3 | 17 | 3 | 10 | 90 | 69 | 54 |
| 36 | 1 | 3 | 17 | 3 | 10 | 106 | 73 | 54 |
| 35 | 1 | 13 | 10 | 5 | 15 | 74 | 85 | 35 |
| 34 | 1 | 12 | 11 | 4 | 15 | 77 | 70 | 37 |
| 33 | 1 | 10 | 13 | 2 | 15 | 72 | 74 | 41 |
| 32 | 2 | 1 | 17 | 7 | 6 | 76 | 50 | 58 |
| 31 | 1 | 15 | 7 | 2 | 21 | 48 | 67 | 23 |
| 30 | 1 | 14 | 9 | 2 | 19 | 57 | 72 | 29 |
| 29 | 2 | 2 | 19 | 2 | 9 | 77 | 51 | 59 |
| 28 | 2 | 3 | 18 | 5 | 7 | 81 | 43 | 59 |
| 27 | 2 | 3 | 17 | 4 | 9 | 76 | 42 | 55 |
| 26 | 2 | 8 | 12 | 5 | 13 | 56 | 58 | 41 |
| 25 | 2 | 8 | 13 | 4 | 13 | 48 | 42 | 43 |
| 24 | 2 | 4 | 17 | 6 | 7 | 74 | 42 | 57 |
| 23 | 2 | 5 | 15 | 6 | 9 | 63 | 44 | 51 |
| 22 | 3B | 1 | 21 | 5 | 4 | 101 | 36 | 68 |
| 21 | 3A | 7 | 15 | 6 | 9 | 72 | 43 | 51 |
| 20 | 3B | 8 | 13 | 8 | 9 | 71 | 54 | 47 |
| 19 | 3B | 8 | 15 | 2 | 13 | 92 | 54 | 47 |
| 18 | 4C | 2 | 23 | 3 | 4 | 152 | 17 | 72 |
| 17 | 4B | 6 | 18 | 3 | 9 | 86 | 28 | 57 |
| 16 | 4B | 8 | 11 | 9 | 10 | 36 | 27 | 42 |
| 15 | 4D | 7 | 15 | 4 | 11 | 52 | 33 | 49 |
| 14 | 4C | 9 | 11 | 6 | 13 | 40 | 60 | 39 |
| 13 | 2 | 14 | 9 | 3 | 18 | 46 | 79 | 30 |
| 12 | 3B | 3 | 17 | 6 | 7 | 77 | 45 | 57 |
| 11 | 4B | 2 | 25 | 3 | 2 | 114 | 20 | 78 |
| 10 | 3B | 14 | 7 | 7 | 16 | 31 | 54 | 28 |
| 9 | 4A | 2 | 25 | 2 | 3 | 86 | 22 | 77 |
| 8 | 4B | 3 | 20 | 4 | 6 | 82 | 42 | 64 |
| 7 | 4C | 16 | 3 | 4 | 23 | 25 | 98 | 13 |
| 6 | 4C | 11 | 10 | 3 | 17 | 55 | 101 | 33 |
| 5 | 4A | 8 | 13 | 4 | 13 | 57 | 63 | 43 |
| 4 | 4C | 8 | 13 | 6 | 11 | 90 | 65 | 45 |
| 3 | 2 | 6 | 16 | 3 | 11 | 80 | 60 | 51 |
| 2 | 3A | 3 | 21 | 4 | 5 | 100 | 40 | 67 |
| 1 | 4A | 2 | 18 | 5 | 7 | 62 | 34 | 59 |
| Současný manažer u klubu od: 14.sezóna | 4.11.2005 |
Historické umístění v národním poháru
| Sezóna | Kolo |
| 100 | Čtvrtfinále |
| 99 | Osmifinále |
| 98 | Osmifinále |
| 97 | 6.kolo |
| 96 | Semifinále |
| 95 | Osmifinále |
| 94 | Vítěz |
| 93 | Finále |
| 92 | Čtvrtfinále |
| 91 | Vítěz |
| 90 | Vítěz |
| 89 | Semifinále |
| 88 | Semifinále |
| 87 | Vítěz |
| 86 | 6.kolo |
| 85 | Vítěz |
| 84 | Semifinále |
| 83 | Čtvrtfinále |
| 82 | Čtvrtfinále |
| 81 | Vítěz |
| 80 | Semifinále |
| 79 | Osmifinále |
| 78 | Vítěz |
| 77 | Osmifinále |
| 76 | Semifinále |
| 75 | Semifinále |
| 74 | Finále |
| 73 | Vítěz |
| 72 | Čtvrtfinále |
| 71 | 6.kolo |
| 70 | 6.kolo |
| 69 | Osmifinále |
| 68 | Vítěz |
| 67 | 6.kolo |
| 66 | Čtvrtfinále |
| 65 | Osmifinále |
| 64 | Vítěz |
| 63 | Osmifinále |
| 62 | 6.kolo |
| 61 | Čtvrtfinále |
| 60 | Semifinále |
| 59 | 6.kolo |
| 58 | 5.kolo |
| 57 | 6.kolo |
| 56 | Osmifinále |
| 55 | 6.kolo |
| 54 | 6.kolo |
| 53 | Osmifinále |
| 52 | Osmifinále |
| 51 | Osmifinále |
| 50 | Čtvrtfinále |
| 49 | Vítěz |
| 48 | 4.kolo |
| 47 | 1.kolo |
| 46 | 4.kolo |
| 45 | 3.kolo |
| 44 | 3.kolo |
| 43 | 3.kolo |
| 42 | 2.kolo |
| 41 | Osmifinále |
| 40 | 4.kolo |
| 39 | 1.kolo |
| 38 | Finále |
| 37 | Finále |
| 36 | 4.kolo |
| 35 | 2.kolo |
| 34 | 2.kolo |
| 33 | 2.kolo |
| 32 | 2.kolo |
| 31 | Finále |
| 30 | 1.kolo |
| 29 | 4.kolo |
| 28 | 3.kolo |
| 27 | 2.kolo |
| 26 | 4.kolo |
| 25 | 4.kolo |
| 24 | 2.kolo |
| 23 | 2.kolo |
| 22 | 3.kolo |
| 21 | 3.kolo |
| 20 | Čtvrtfinále |
| 19 | 2.kolo |
| 18 | 1.kolo |
| 17 | 1.kolo |
| 16 | 1.kolo |
| 15 | 2.kolo |
| 14 | 1.kolo |
| 13 | 3.kolo |
| 12 | 3.kolo |
| 11 | 2.kolo |
| 10 | 3.kolo |
| 9 | 3.kolo |
| 8 | 2.kolo |
| 7 | 1.kolo |
| 6 | 1.kolo |
| 5 | 1.kolo |
| 4 | 1.kolo |
| 3 | 1.kolo |
| 2 | 2.kolo |
| 1 | Čtvrtfinále |
Historické umístění v mezinárodním poháru
| Sezóna | Soutěž | Kolo |
|---|
| 101 | Liga Mistrů | Osmifinále |
| 100 | Liga Mistrů | Osmifinále |
| 99 | Interkontinentální Liga | Čtvrtfinále |
| 98 | Interkontinentální Liga | Čtvrtfinále |
| 98 | Liga Mistrů | Playoff |
| 97 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
| 96 | Interkontinentální Liga | Čtvrtfinále |
| 95 | Liga Mistrů | Skupiny |
| 94 | Interkontinentální Liga | Semifinále |
| 94 | Liga Mistrů | Skupiny |
| 93 | Liga Mistrů | Čtvrtfinále |
| 92 | Liga Mistrů | Skupiny |
| 91 | Liga Mistrů | Čtvrtfinále |
| 90 | Interkontinentální Liga | Čtvrtfinále |
| 89 | Liga Mistrů | Osmifinále |
| 88 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
| 88 | Liga Mistrů | Skupiny |
| 87 | Liga Mistrů | Osmifinále |
| 86 | Liga Mistrů | Čtvrtfinále |
| 85 | Liga Mistrů | Osmifinále |
| 84 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
| 83 | Interkontinentální Liga | Osmifinále |
| 82 | Interkontinentální Liga | Semifinále |
| 82 | Liga Mistrů | Skupiny |
| 81 | Interkontinentální Liga | Osmifinále |
| 80 | Liga Mistrů | Skupiny |
| 79 | Liga Mistrů | Skupiny |
| 78 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
| 77 | Liga Mistrů | Skupiny |
| 76 | Liga Mistrů | Osmifinále |
| 75 | Interkontinentální Liga | Semifinále |
| 74 | Liga Mistrů | Semifinále |
| 73 | Liga Mistrů | Osmifinále |
| 72 | Liga Mistrů | Skupiny |
| 71 | bez účasti |
| 70 | Interkontinentální Liga | Čtvrtfinále |
| 69 | Liga Mistrů | Čtvrtfinále |
| 68 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
| 67 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
| 66 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
| 66 | Liga Mistrů | Skupiny |
| 65 | Interkontinentální Liga | Osmifinále |
| 64 | Interkontinentální Liga | Čtvrtfinále |
| 64 | Liga Mistrů | Playoff |
| 63 | bez účasti |
| 62 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
| 61 | bez účasti |
| 60 | bez účasti |
| 59 | bez účasti |
| 58 | bez účasti |
| 57 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
| 56 | bez účasti |
| 55 | bez účasti |
| 54 | bez účasti |
| 53 | Interkontinentální Liga | Šestnáctifinále |
| 52 | bez účasti |
| 51 | Liga Mistrů | Finále |
| 50 | Interkontinentální Liga | Osmifinále |
| 49 | Interkontinentální Liga | Skupiny |
| 48 | bez účasti |
| 47 | bez účasti |
| 46 | bez účasti |
| 45 | bez účasti |
| 44 | bez účasti |
| 43 | bez účasti |
| 42 | bez účasti |
| 41 | bez účasti |
| 40 | Pohár MIFA | Čtvrfinále |
| 39 | Pohár MIFA | 2.kolo |
| 38 | Pohár Mistrů | Semifinále |
| 37 | Pohár MIFA | 1.kolo |
| 36 | bez účasti |
| 35 | bez účasti |
| 34 | bez účasti |
| 33 | bez účasti |
| 32 | Pohár MIFA | Čtvrfinále |
| 31 | bez účasti |
| 30 | bez účasti |
| 29 | bez účasti |
| 28 | bez účasti |
| 27 | bez účasti |
| 26 | bez účasti |
| 25 | bez účasti |
| 24 | bez účasti |
| 23 | bez účasti |
| 22 | bez účasti |
| 21 | bez účasti |
| 20 | bez účasti |
| 19 | bez účasti |
| 18 | bez účasti |
| 17 | bez účasti |
| 16 | bez účasti |
| 15 | bez účasti |
| 14 | bez účasti |
| 13 | bez účasti |
| 12 | bez účasti |
| 11 | bez účasti |
| 10 | bez účasti |
| 9 | bez účasti |
| 8 | bez účasti |
| 7 | bez účasti |
| 6 | bez účasti |
| 5 | bez účasti |
| 4 | bez účasti |
| 3 | bez účasti |
| 2 | bez účasti |
| 1 | bez účasti |
Účast v turnajích
| Sez | Turnaj | Umístění |
|---|
| 100 | The Rest Cup - 20. ročník | Vítěz |
| 97 | The Rest Cup - 17. ročník | 3. místo |
| 96 | The Rest Cup - 16. ročník | 5. místo |
| 95 | The Rest Cup - 15. ročník | 3. místo |
| 94 | The Rest Cup - 14. ročník | 2. místo |
| 93 | The Rest Cup - 13. ročník | 3. místo |
| 91 | The Rest Cup - 11. ročník | Vítěz |
| 90 | The Rest Cup - 10. ročník | Vítěz |
| 89 | The Rest Cup - 9. ročník | 9. místo |
| 88 | Fullhouse Cup - 37. ročník | 7. místo |
| 87 | The Rest Cup - 7. ročník | 3. místo |
| 86 | The Rest Cup - 6. ročník | 9. místo |
| 85 | The Rest Cup - 5. ročník | 2. místo |
| 84 | The Rest Cup - 4. ročník | 2. místo |
| 83 | The Rest Cup - 3. ročník | 5. místo |
| 82 | The Rest Cup - 2. ročník | 5. místo |
| 81 | The Rest Cup - 1. ročník | Vítěz |
| 80 | Fullhouse Cup - 29. ročník | 9. místo |
| 79 | Fullhouse Cup - 28. ročník | 3. místo |
| 77 | Fullhouse Cup - 26. ročník | 10. místo |
| 76 | Fullhouse Cup - 25. ročník | 11. místo |
| 75 | Fullhouse Cup - 24. ročník | 9. místo |
| 73 | Fullhouse Cup - 22. ročník | 10. místo |
| 71 | Fullhouse Cup - 20. ročník | 13. místo |
| 67 | Fullhouse Cup - 16. ročník | 11. místo |
| 66 | Fullhouse Cup - 15. ročník | 5. místo |
| 65 | Fullhouse Cup - 14. ročník | 9. místo |
| 62 | FullHouse Cup - 11.ročník | 9.-16.místo |
| 59 | FullHouse Cup (8. ročník) | Čtvrtfinále |
| 55 | FullHouse Cup (4. ročník) | Osmifinále |
| 51 | FullHouse Cup (0. ročník) | Osmifinále |
| 49 | Royal Cup - 11.ročník | 9.-16.místo |
| 47 | Royal Cup - 9.ročník | 4.místo |
| 46 | Royal Cup - 8.ročník | 9.-12.místo |
| 45 | Royal Cup - 7.ročník | 3.místo |
| 42 | Masters Challenge (2. ročník) | Čtvrtfinále |
| 41 | Masters Challenge (1. ročník) | Čtvrtfinále |
| 27 | Sharks Cup | Čtvrt-Finále |
| 22 | UniQ Cup vol.11 | 5. místo |
| 20 | UniQ Cup vol.10 | 6. místo |