zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
| Jméno | Gambridzus Stadium |
|---|---|
| Míst ke stání | 4,000 |
| Míst k sezení | 18,000 |
| Celková kapacita | 22,000 |
Tribuny
| tribuna | Kapacita | Info |
|---|---|---|
| S - Dřevěná střední | 6,000 | - |
| Z - Velká na stání | 4,000 | - |
| J - Dřevěná střední | 6,000 | - |
| V - Dřevěná střední | 6,000 | - |
Příslušenství
| Příslušenství | Úroveň | Info |
|---|---|---|
| Tréninkové prostory | 6 | - |
| Regenerační prostory | 6 | - |
| Laskominky pro diváky | 6 | - |
| Divácká atmosféra | 6 | - |
| Marketing | 6 | - |
| Lékař | 6 | - |
| Juniorská akademie | 6 | - |