zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
| Jméno | San Siro |
|---|---|
| Míst ke stání | 1,000 |
| Míst k sezení | 10,000 |
| Celková kapacita | 11,000 |
Tribuny
| tribuna | Kapacita | Info |
|---|---|---|
| S - Dřevěná malá | 4,000 | - |
| Z - Dřevěná střední | 6,000 | - |
| J - Malá na stání | 500 | - |
| V - Malá na stání | 500 | - |
Příslušenství
| Příslušenství | Úroveň | Info |
|---|---|---|
| Tréninkové prostory | 5 | - |
| Regenerační prostory | 5 | - |
| Laskominky pro diváky | 4 | - |
| Divácká atmosféra | 4 | - |
| Marketing | 6 | - |
| Lékař | 0 | - |
| Juniorská akademie | 5 | - |