zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
| Jméno | Stadion |
|---|---|
| Míst ke stání | 500 |
| Míst k sezení | 10,000 |
| Celková kapacita | 10,500 |
Tribuny
| tribuna | Kapacita | Info |
|---|---|---|
| S - Dřevěná malá | 3,700 | - |
| Z - Dřevěná malá | 3,200 | - |
| J - Dřevěná malá | 3,100 | - |
| V - Malá na stání | 500 | - |
Příslušenství
| Příslušenství | Úroveň | Info |
|---|---|---|
| Tréninkové prostory | 5 | - |
| Regenerační prostory | 5 | - |
| Laskominky pro diváky | 5 | - |
| Divácká atmosféra | 0 | - |
| Marketing | 5 | - |
| Lékař | 2 | - |
| Juniorská akademie | 5 | - |