zpět - ochrana soukromí - vpřed
Liga: 1
| Ps | Zm | Tým | W | D | L | G+ | G- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Marseille | 13 | 4 | 1 | 30 | 12 | 43 |
| 2 | ![]() | FC Saint Clair | 10 | 5 | 3 | 24 | 14 | 35 |
| 3 | ![]() | Past Le Havre | 10 | 3 | 5 | 29 | 11 | 33 |
| 4 | ![]() | FC Marseille Pirates | 9 | 5 | 4 | 34 | 25 | 32 |
| 5 | ![]() | En Avant Guingamp | 7 | 9 | 2 | 31 | 22 | 30 |
| 6 | ![]() | Les Bombardeurs | 7 | 5 | 6 | 40 | 32 | 26 |
| 7 | ![]() | Stade Rennais F.C. 2006 | 8 | 2 | 8 | 34 | 33 | 26 |
| 8 | ![]() | Palavas les Flots FC | 6 | 7 | 5 | 33 | 27 | 25 |
| 9 | ![]() | Les chatons d Antoinette | 7 | 4 | 7 | 22 | 20 | 25 |
| 10 | ![]() | SC Olympique de Antibes | 7 | 2 | 9 | 31 | 33 | 23 |
| 11 | ![]() | Paris Vintage | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 | 22 |
| 12 | ![]() | Athletic Club Ajaccien | 6 | 3 | 9 | 24 | 33 | 21 |
| 13 | ![]() | LOSC Lille | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | 19 |
| 14 | ![]() | BE Racing Le Cloitre-Saint-Th | 4 | 2 | 12 | 19 | 35 | 14 |
| 15 | ![]() | FC Lambres-lez de Douai | 2 | 6 | 10 | 21 | 48 | 12 |
| 16 | ![]() | SM Caen | 1 | 7 | 10 | 20 | 33 | 10 |


