zpět - ochrana soukromí - vpřed
Souhrn
| Jméno | Orebro arena |
|---|---|
| Míst ke stání | 1,000 |
| Míst k sezení | 8,000 |
| Celková kapacita | 9,000 |
Tribuny
| tribuna | Kapacita | Info |
|---|---|---|
| S - Dřevěná malá | 4,000 | - |
| Z - Malá na stání | 500 | - |
| J - Malá na stání | 500 | - |
| V - Dřevěná malá | 4,000 | - |
Příslušenství
| Příslušenství | Úroveň | Info |
|---|---|---|
| Tréninkové prostory | 5 | - |
| Regenerační prostory | 1 | - |
| Laskominky pro diváky | 1 | - |
| Divácká atmosféra | 1 | - |
| Marketing | 3 | - |
| Lékař | 1 | - |
| Juniorská akademie | 4 | - |