zpět - ochrana soukromí - vpřed
Liga: 2
| Ps | Zm | Tým | W | D | L | G+ | G- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Endoplazma Orebro | 16 | 2 | 3 | 68 | 21 | 50 |
| 2 | ![]() | 1 FC Swerige | 15 | 2 | 4 | 60 | 24 | 47 |
| 3 | ![]() | FC IKEA Malmo | 15 | 1 | 5 | 55 | 17 | 46 |
| 4 | ![]() | Orebro Wesans | 14 | 2 | 5 | 78 | 24 | 44 |
| 5 | ![]() | UQA® BK Storfors Panthers | 13 | 3 | 5 | 63 | 23 | 42 |
| 6 | ![]() | Anders Team | 12 | 5 | 4 | 53 | 16 | 41 |
| 7 | ![]() | FC EHBS® Stockholm | 11 | 5 | 5 | 60 | 25 | 38 |
| 8 | ![]() | FotbollCafé Täby | 9 | 6 | 6 | 32 | 23 | 33 |
| 9 | ![]() | 1. FCB Göteborg | 8 | 6 | 7 | 40 | 25 | 30 |
| 10 | ![]() | Vikings Kronor | 9 | 3 | 9 | 36 | 39 | 30 |
| 11 | ![]() | Oddevold IK | 8 | 3 | 10 | 38 | 28 | 27 |
| 12 | ![]() | AIK Stockholm | 3 | 4 | 14 | 25 | 58 | 13 |
| 13 | ![]() | Helsingborgs IF | 2 | 6 | 13 | 9 | 58 | 12 |
| 14 | ![]() | Stockholm Masters | 3 | 3 | 15 | 25 | 91 | 12 |
| 15 | ![]() | FC Mordviken | 3 | 1 | 17 | 14 | 86 | 10 |
| 16 | ![]() | *bez manazera*0723*1374 | 0 | 2 | 19 | 4 | 102 | 2 |


